Ko te Adapter TOLSTO RF he maha nga waahanga whakahaere o DC-6 GHz, tuku i te mahi VSWRT pai me te iti o te mahi whakangahau. Ma tenei ka tino pai te whakamahi i nga teihana turanga pūhui, tohaina nga punaha Antenna (DAS) me nga tono pūtau iti.
RF 4.3 / 10 nga kaikorero he otinga iti, maamaa me te tino iti o te pim tino iti (te whakakakaketanga o te ipurangi).
Ko nga kaikorero e tuku ana i nga mahi tino pai i roto i te hoahoa taapiri me te waahanga me te whānuitanga o te 0GHZ ki te 6ghz. I hoahoatia me te maha o nga whirihoranga honohono, he ngawari ki te whakauru i nga kaitohu he painga whakataetae me te mahi hiko e tika ana.
4.3 / 10 nga kaikorero he pai mo te whakawhitiwhiti korero, nga whatunga DAS, nga punaha pūtau iti, me nga tono pūkoro i te wa e whakarato ana i te teiteiHe otinga totika mo nga maakete ahokore.
Ko te Telsto 4.3 10 te wahine ki te Adapter tane ko te hoahoa honohono takirua me te 50 ohm te kino. Ko tenei 50 ohm 4.3 10 Adapter ka hangaia ki nga whakaritenga o te RF me te nui o te 1.15: 1.
Hua | Whakaaturanga | Part No. |
RF Adapter | 4.3-10 wahine ki te taapiri wahine wahine | Tel-4310f.dinn-i |
4.3-10 wahine ki te taapiri tane tane | Tel-4310f.dinm-i | |
4.3-10 wahine ki te hononga tane | Tel-4310f.nm-i | |
4.3-10 te tane ki te miihini wahine wahine | Tel-4310m.dinf-at | |
4.3-10 te tane ki te taapiri tane tane | Tel-4310m.dinm-i | |
4.3-10 tane ki te hononga wahine | Tel-4310m.nf-i | |
Din wahine ki te taane tika koki | Tel-Dinf.dinma-at | |
N Wahine ki te taapiri tane tane | Tel-nf.dinm-at | |
N wahine ki te hononga wahine | Tel-nf.nf-at | |
N tane ki te taana wahine wahine | Tel-nm.dinf-at | |
N tane ki te taapiri tane tane | Tel-nm.dinm-at | |
N tane ki te hononga wahine | Tel-nm.nf-at | |
N tane ki n ko te toki kokonga matau | Tel-nm.nma.at | |
N tane ki n adapter tane | Tel-nm.nm-i | |
4.3-10 Wahine ki te 4.3-10 Te Angle Tika Tika Tika | Tel-4310F.4310Ma-i | |
Din wahine ki te mahi tane tika te angle rf adapter | Tel-Dinf.dinma-at | |
N Wahine Tika Tika ki a N wahine RFapter | Tel-nfa.nf-at | |
N tane ki te 4.3-10 te hononga wahine | Tel-nm.4310f-at | |
N tane ki n wahine te koki Angle tika | Tel-nm.nfa-i |
Tauira:Tel-nm.4310f-at
Whakaaturanga
N tane ki te 4.3-10 te hononga wahine
Rauemi me te raima | ||
Papanga | tohu | |
Tinana | Parāhi | Tri-alloy |
Kaiōpara | Ptffe | - |
Kaiwhakarato pokapū | Pnosphor Bronze | Ag |
Nga tohu hiko | ||
Nga tohu | 50 OHM | |
Whānuitanga aronga | DC ~ 6 ghz | |
Vswr | ≤1.10 (3.0g) | |
Te Whakanonga | ≤ 0.10dB | |
Pī | ≤ -160DBC | |
Ma te huringa noa | ≥2500V RMS, 50Hz, i te taumata moana | |
Te ātete o te kiripuaki | ≥5000mω | |
Mahi mīhini | ||
Mauroa | Te huringa o te huringa ≥500 | |
Taiao | ||
Rangi pāmahana | -40 ~ + 85 ℃ |
Tohutohu Tāutanga o te N, 7/1 ranei, 4310 1/2 "" Cable Gable
Te hanganga o te hono: (Fig1)
A. Tuhinga o mua
B. Hoki Pouaka
C. Gasket
Ko nga rahinga tarai he rite ki te whakaatu i te hoahoa (Fig2), me utu te aro ki te wa e tarai ana:
1. Ko te pito mutunga o te kaiwhakahaere o roto me whakatauki.
2. Tangohia nga poke penei i te tauine parahi me te Burr i te pito mutunga o te taura.
Huihuihia te waahanga hiri: Tuhia te waahanga hiri i te taha o te kaiwhakahaere o waho o te taura e whakaaturia ana e te hoahoa (Fig3).
Huihui i te nati tua (Fig3).
Whakakotahihia te nati i mua me te tuara na te kowhiri i te whakaatu i te hoahoa (piki (5)
1
2 Hurihia te tinana anga matua o te tinana anga whakamuri ma te whakamahi i te makimaki makimaki. Kua oti te huihuinga.