Ko te ngongo whakangūngū makariri a Telsto he raupapa o ngā ringaringa rapa ngongo tuwhera, he mea whakawhanui ake i te wheketere, ā, kua huihuia ki runga i tētahi matua tango. Ka tukuna ēnei mō te tāutanga mara i roto i tēnei āhua kua totorohia. Ka tangohia te matua i muri i te whakanoho i te ngongo mō te tāutanga ki runga i tētahi hononga raina-roto, i tētahi hononga pito, me ētahi atu, kia taea ai e te ngongo te whakangūngū me te hanga i tētahi hiri ā-wai. He mea hanga te ngongo whakamarumaru ki te rapa EPDM, kāore he pūhaumāota, he whanariki rānei kei roto.
Kua hangaia ngā Kete Taupoki Whakaiti Matao o Telsto hei tikanga ngāwari ki te tāuta, haumaru hoki, hei uhi i ngā hononga i runga i te Taura Wāhi. He ringaringa rapa tuwhera ngā ngongo, kua whakawhanuitia i te wheketere, ā, kua huihuia ki runga i ngā matua kirihou ka taea te tango. I muri i te whakanoho i te ngongo mō te tāutanga ki runga i te hononga raina-roto, ka tangohia te matua, kia taea ai e te ngongo te whakaiti me te hiri i te hononga.
1. He māmā noa te tāutanga, me whakamahi noa ngā ringa o te kaimahi.
2. Kāore e hiahiatia he taputapu, he wera rānei.
3. Ka mau te hiri, ka mau tonu tōna pakari me tōna pēhanga ahakoa ngā tau maha o te koroheketanga me te pānga.
4. Ātete ki te makuku.
5. He whānui te whānuitanga, te rahi o te wāhi noho.
6. Ātete ki ngā waikawa me ngā kawakore.
7. Ātete ki te ozone me te hihi ultraviolet.
8. Ātete ana i ngā tauhiuhi wai.
9. Ātete ahi - kāore e tautoko i te mura.
Ahu
| Telsto P/N | Diamita o te Ngongo (mm) | Te roa o te ngongo (mm) | Awhe taura (mm) |
| WAEA-CST-20-6 | 20 | 152 (6 inihi) | 7.8-14.3 |
| WAEA-CST-25-8 | 25 | 203 (8 inihi) | 10.1-20.9 |
| WAEA-CST-32-9 | 32 | 229 (9 inihi) | 13.0-25.4 |
| WAEA-CST-32-11 | 32 | 279 (11") | 13.0-25.4 |
| WAEA-CST-35-9 | 35 | 229 (9 inihi) | 13.9-30.1 |
| WAEA-CST-35-11 | 35 | 279 (11") | 13.9-30.1 |
| WAEA-CST-40-6 | 40 | 152 (6 inihi) | 17.5-35.1 |
| WAEA-CST-40-12 | 40 | 305 (12 inihi) | 17.5-35.1 |
| WAEA-CST-40-16 | 40 | 406 (16 inihi) | 17.5-35.1 |
| WAEA-CST-53-6 | 53 | 152 (6 inihi) | 24.1-49.2 |
| WAEA-CST-53-12 | 53 | 305 (12 inihi) | 24.1-49.2 |
| WAEA-CST-53-18 | 53 | 457 (18 inihi) | 24.1-49.2 |
| WAEA-CST-70-6 | 70 | 152 (6 inihi) | 32.2-67.8 |
| WAEA-CST-70-9 | 70 | 229 (9 inihi) | 32.2-67.8 |
| WAEA-CST-70-12 | 70 | 305 (12 inihi) | 32.2-67.8 |
| WAEA-CST-70-15 | 70 | 381 (15 inihi) | 32.2-67.8 |
| WAEA-CST-70-18 | 70 | 457 (18 inihi) | 32.2-67.8 |
| WAEA-CST-104-9 | 104 | 229 (9 inihi) | 42.6-93.7 |
| WAEA-CST-104-18 | 104 | 457 (18 inihi) | 42.6-93.7 |
Tono
● He whānuitia te whakamahinga mō te hiri ā-wai i roto i ngā taura coaxial i runga i ngā teihana turanga whakawhitiwhiti kōrero, te hononga momo-N, te peke 1/2, te pane Din 7/16'' me te hononga peke 1/2.
●Ka taea te whakamahi hei hiri ā-wai mō te hononga pouaka whakaata taura
● Ka taea te whakamahi hei hiri ā-wai mō te hono i ngā waea me ngā taura
●Hiri ārai mō ētahi atu momo hononga.