Nga waahanga matua:
1) He pai nga hononga taura kowiri tira mo nga waea ka hopukia, taura, pou, putorino aha atu.
2) I whakamahia i roto i nga tono kei hea te aukati, te wiri, te timatanga o te whaanui, me te radiation me te paunga o te pāmahana.
3) Te maukati i a koe ano, ko te miihini o te poroi mo te whakaurunga tere me te ngawari, ma te ringaringa, ma te taputapu uaua ranei.
4) Rauemi: # 304, # 316 Ko te kowiri tira.
5) Te maimoatanga mata: I pania te PVC.
Part No. | Roa (l) | Whanui (W) | Bund Dimeter (e) | Te kaha kaha | ||
Iroiti | MM | MM | MM | Lbs | Klog | |
Tel-CTSC-4.6 × 150 | 5.9 " | 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
Tel-CTSc-4.6x200 | 7.87 " | 200 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-4.6x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSc-4.6x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSc-4.6x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-4.6x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSc-4.6x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-4.6x500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSc-4.6x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-4.6x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 150 | 5.9 " | 150 | 7.9 | 37 | 180 | 81 |
Tel-CTSC-7.9 × 200 | 7.87 " | 200 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-CTSC-12 × 150 | 5.9 " | 150 | 12 | 37 | 270 | 122 |
Tel-CTSC-12 × 200 | 7.87 " | 200 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-12 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-12 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-12 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-12 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSC-12 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-12 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-12 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-12 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-12 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-12 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-CTSC-15x200 | 7.87 " | 200 200 | 15 | 50 | 337 | 152 |
Tel-ctsc-15x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-ctsc-15x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-ctsc-15x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-ctsc-15x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-ctsc-15x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-ctsc-15x500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-15x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-15x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-15x650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-15x700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-ctsc-15x750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tel-ctsc-15x800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-ctsc-15x1000 | 39.37 " | 1000 | 206 |
Tohutohu Tāutanga o te N, 7/1 ranei, 4310 1/2 "" Cable Gable
Te hanganga o te hono: (Fig1)
A. Tuhinga o mua
B. Hoki Pouaka
C. Gasket
Ko nga rahinga tarai he rite ki te whakaatu i te hoahoa (Fig2), me utu te aro ki te wa e tarai ana:
1. Ko te pito mutunga o te kaiwhakahaere o roto me whakatauki.
2. Tangohia nga poke penei i te tauine parahi me te Burr i te pito mutunga o te taura.
Huihuihia te waahanga hiri: Tuhia te waahanga hiri i te taha o te kaiwhakahaere o waho o te taura e whakaaturia ana e te hoahoa (Fig3).
Huihui i te nati tua (Fig3).
Whakakotahihia te nati i mua me te tuara na te kowhiri i te whakaatu i te hoahoa (piki (5)
1
2 Hurihia te tinana anga matua o te tinana anga whakamuri ma te whakamahi i te makimaki makimaki. Kua oti te huihuinga.