Ko TelSto te kowiri tira kowiri tira he momo rongonui e whakamahia nuitia ana mo te hinu hinu, te piriti, nga piriti, nga tohu hiko, me nga tohu hiko, me etahi atu waahanga. nga kowiri tira me nga taputapu whakauru.
Tuhinga | Tau waahanga | Whānui | Mātotoru | Pūhera | |
Inike | mm | ||||
Niho kowiri tira | Tel-Bk6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.5 | 100 |
Tel-BK10 | 3/8 | 9.5 | 0.5 / 1 | 100 | |
Tel-Bk12.7 | 1/2 | 12.7 | 1.2 | 100 | |
Tel-Bk16 | 5/8 | 16 | 1.2 | 100 | |
Tel-BK19 | 3/4 | 19 | 1.5 | 100 | |
Tel-BK25 | 1 | 25 | 1.8 | 50 | |
Piriwahi kowiri tira | Tel-S6.4 | 1/4 | 6.4 | 1.3 | 100 |
Tel-S10 | 3/8 | 9.5 | 1.6 | 100 | |
Tel-S12.7 | 1/2 | 12.7 | 1.8 | 50 | |
Tel-S16 | 5/8 | 16 | 2.2 | 25 | |
Tel-S19 | 3/4 | 19 | 2.2 | 25 | |
L Bull Bucklen | Tel-L8 | 1/4 | 8 | 0.7 | 100 |
Tel-L10 | 1/4 | 9.5 | 0.7 | 100 | |
Tel-L12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 100 | |
Tel-L16 | 5/8 | 16 | 0.7 | 100 | |
Tel-L19 | 3/4 | 19 | 0.8 / 1 | 100 |
Tohutohu Tāutanga o te N, 7/1 ranei, 4310 1/2 "" Cable Gable
Te hanganga o te hono: (Fig1)
A. Tuhinga o mua
B. Hoki Pouaka
C. Gasket
Ko nga rahinga tarai he rite ki te whakaatu i te hoahoa (Fig2), me utu te aro ki te wa e tarai ana:
1. Ko te pito mutunga o te kaiwhakahaere o roto me whakatauki.
2. Tangohia nga poke penei i te tauine parahi me te Burr i te pito mutunga o te taura.
Huihuihia te waahanga hiri: Tuhia te waahanga hiri i te taha o te kaiwhakahaere o waho o te taura e whakaaturia ana e te hoahoa (Fig3).
Huihui i te nati tua (Fig3).
Whakakotahihia te nati i mua me te tuara na te kowhiri i te whakaatu i te hoahoa (piki (5)
1
2 Hurihia te tinana anga matua o te tinana anga whakamuri ma te whakamahi i te makimaki makimaki. Kua oti te huihuinga.