He otinga pono, he tere hoki te ngongo whakangūngū makariri hei tiaki i te hononga. Whakanohoia noa te ngongo kua whakawhanuitia ki runga i te hononga ka unuhia te taura haehae. Ka whakangūngū tonu te ngongo me te kore wera, ā, ka hiritia te hononga kia mau.
Ngā Āhuatanga:
1. He māmā te tāutanga, kāore he taputapu e hiahiatia ana
2. Kāore e hiahiatia he rama, he wera rānei.
3. He ātete wera pai
4. Ka mau tonu te hiri, ka mau tonu tōna pakari me tōna pēhanga ahakoa ngā tau roa o te koroheketanga me te pānga
5. Ngā āhuatanga hiko maku tino pai
6. Ārai wai
7. Ātete ki te harore
8. Ātete ki ngā waikawa me te kawakore
| Taonga Telsto | Diamita o te Ngongo (mm) | Te roa o te ngongo (mm) | Awhe taura (mm) |
| WAEA-CST-20-6 | 20 | 152 (6 inihi) | 7.8-14.3 |
| WAEA-CST-25-8 | 25 | 203 (8 inihi) | 10.1-20.9 |
| WAEA-CST-32-9 | 32 | 229 (9 inihi) | 13.0-25.4 |
| WAEA-CST-32-11 | 32 | 279 (11") | 13.0-25.4 |
| WAEA-CST-35-9 | 35 | 229 (9 inihi) | 13.9-30.1 |
| WAEA-CST-35-11 | 35 | 279 (11") | 13.9-30.1 |
| WAEA-CST-40-6 | 40 | 152 (6 inihi) | 17.5-35.1 |
| WAEA-CST-40-12 | 40 | 305 (12 inihi) | 17.5-35.1 |
| WAEA-CST-40-16 | 40 | 406 (16 inihi) | 17.5-35.1 |
| WAEA-CST-53-6 | 53 | 152 (6 inihi) | 24.1-49.2 |
| WAEA-CST-53-12 | 53 | 305 (12 inihi) | 24.1-49.2 |
| WAEA-CST-53-18 | 53 | 457 (18 inihi) | 24.1-49.2 |
| WAEA-CST-70-6 | 70 | 152 (6 inihi) | 32.2-67.8 |
| WAEA-CST-70-9 | 70 | 229 (9 inihi) | 32.2-67.8 |
| WAEA-CST-70-12 | 70 | 305 (12 inihi) | 32.2-67.8 |
| WAEA-CST-70-15 | 70 | 381 (15 inihi) | 32.2-67.8 |
| WAEA-CST-70-18 | 70 | 457 (18 inihi) | 32.2-67.8 |
| WAEA-CST-104-9 | 104 | 229 (9 inihi) | 42.6-93.7 |
| WAEA-CST-104-18 | 104 | 457 (18 inihi) | 42.6-93.7 |
1. He pai ake te ōwehenga whakaheke
2. He whānui ake ngā rahi o ngā taura e taea te whakamahi
3. He matū rapa/silicone hōia matatau hei tu atu ki te taiao uaua
4. He pai ake te manawa me te taura tahi
5. Te wā rokiroki roa ake
6. He pai ake te ātete ki te Ozone me te UV