| Ngā Mōhiohio Taketake | |
| Utu Whakakotahi | I runga i te FOB shanghai me te turanga i runga i te rahinga |
| Rauemi | Kowiri tira/kirihou |
| Rahi | 6.8mm me te 11.5mm |
| Whakamahinga | Te umanga whakawhitiwhiti kōrero |
| Tohu | Ka taea te tā i runga i te tono a te kiritaki |
| MOQ | 100 ngā wahi |
| Tauira me ngā Utu | |
| Wā Tauira | 1-3 Ngā Rā |
| Tauranga | Shanghai |
| Wā Tukunga | 5-10 ngā rā |
| Ngā Ture Utu | T/T; L/C; Uniana o te Hauāuru |
| Tae atu ki ngā wāhanga | Ngā rawhi ngongo SS, ngā whakaurunga me ngā tīwiri whakakī ester hei huri me ētahi atu. |
| Te kawe waka | Mā te moana mai i te tauranga o Shanghai, mā te tere rānei: DHL/UPS/Fedex me ētahi atu |
| Ētahi atu | |
| Kāore i tae ki te MOQ | Nau mai hoki whakapā mai, ka taea e tātou te kōrero me te whakatau. |
| OEM/ODM | E whakaaetia ana |
He whānuitia te whakamahinga o ngā rawhi whāngai i roto i te tāutanga papaanga hei whakapiri i ngā taura whāngai RF coaxial ki ngā pourewa turanga (BTS). Kua hangaia ngā rawhi whāngai Telsto mō ngā tāutanga papaanga BTS rerekē me ngā momo pūnaha pūihi. Ko te rauemi o ēnei hua he maitai kore waikura paerewa teitei me ngā kirihou kounga teitei.
*He maha ngā momo rawhi whāngai kowiri tira e tika ana mō te whakau i ngā whāngai.
*He mea hanga ki te maitai ātete-waikawa kounga teitei.
*He kirihou kua whakarerekētia, kāore hoki e waikura.
1. Rahi: 1/4”, 3/8”, 1/2"S, 1/2”, 7/8”, 1-1/4”, 1-5/8", whakamahia rānei me te rapa grommet mō ngā taura rerekē te rahi
2. Ārai-UV, Ārai-waikura
3. He pai te mahi miihini
4. Tere me te ngāwari ki te tāuta me te whakahaere
Ka whakamahia ngā taura whāngai mō te taura RF coaxial me ngā hua e whai ake nei:
1. Taura waea
2. Taura muka
3. Taura honohono
4. Taura whāngai
5. Taura ranu
6. Taura kōpikopiko
7. Taura maeneene
8. Taura whiri
| Hua | Whakaahuatanga | Wāhanga Nama |
| Momo Takitahi | Mō te taura 1/2", 1 oma | TEL-FC-S-1x1/2 |
| Mō te taura 1/2", e 2 ngā oma | TEL-FC-S-2x1/2 | |
| Mō te taura 1/2", e 3 ngā oma | TEL-FC-S-3x1/2 | |
| Mō te taura 7/8", 1 oma | TEL-FC-S-1x7/8 | |
| Mō te taura 7/8", e 2 ngā oma | TEL-FC-S-2x7/8 | |
| Mō te taura 7/8", e 3 ngā oma | TEL-FC-S-3x7/8 | |
| Mō te taura 1-1/4", 1 oma | TEL-FC-S-1x5/4 | |
| Mō te taura 1-1/4", e 2 ngā oma | TEL-FC-S-2x5/4 | |
| Mō te taura 1-1/4", e 3 ngā oma | TEL-FC-S-3x5/4 | |
| Mō te taura 1-5/8", 1 oma | TEL-FC-S-1x13/8 | |
| Mō te taura 1-5/8", e 2 ngā oma | TEL-FC-S-2x13/8 | |
| Mō te taura 1-5/8", e 3 ngā oma | TEL-FC-S-3x13/8 | |
| Momo Takirua | Mō te taura 1/2", e 2 ngā oma | TEL-FC-D-2x1/2 |
| Mō te taura 1/2", e 4 ngā oma | TEL-FC-D-4x1/2 | |
| Mō te taura 1/2", 6 ngā oma | TEL-FC-D-6x1/2 | |
| Mō te taura 7/8", e 2 ngā oma | TEL-FC-D-2x7/8 | |
| Mō te taura 7/8", 4 ngā oma | TEL-FC-D-4x7/8 | |
| Mō te taura 7/8", 6 ngā oma | TEL-FC-D-6x7/8 | |
| Mō te taura 1-1/4", e 2 ngā oma | TEL-FC-D-2x5/4 | |
| Mō te taura 1-1/4", 4 ngā oma | TEL-FC-D-4x5/4 | |
| Mō te taura 1-1/4", 6 ngā oma | TEL-FC-D-6x5/4 | |
| Mō te taura 1-5/8", e 2 ngā oma | TEL-FC-D-2x13/8 | |
| Mō te taura 1-5/8", 4 ngā oma | TEL-FC-D-4x13/8 | |
| Mō te taura 1-5/8", 6 ngā oma | TEL-FC-D-6x13/8 |
1. pāmahana teitei: +75℃;
2. pāmahana iti: -40℃;
3. whakamātautau rehu tote: 48h, Kāore he waikura