Ko Telsto te kowiri tira kowiri tira he momo rongonui e whakamahia nuitia ana mo te hinu hinu-matū, nga piriti, nga piriti, nga tohu hiko, nga tohu hiko, me etahi atu tono nga kowiri tira me nga taputapu whakauru.
● He pai mo te whakamahi i te whakakii
● Ko te papanga kowiri tira teitei: 201ss, 304ss, 316s
● He waitohu hou, he hokohoko hokohoko
● rohs tutuki
Papanga | # 304 # 316 te kowiri tira |
Hanganga | Ko te maukati i a koe ano, te miihini o te pōro mo te whakaurunga tere me te ngawari,ma te ringaringa ranei |
Te pāmahana mahi | -80 ℃ -500 ℃ |
Roa | Kei te waatea nga roa katoa |
Āhuatanga | Te kaha kaha o te kaha |
Koro Poto | |
Kore-flamabily | |
Antion Antion | |
Te ātete o te ātete ki te whakaū, te waikawa Alkali, te waikawa whanariki, he corrode etc | |
Tiwihikete | Rohs |
Whakamahi | Tuatahi, ko te taura e herea ana i roto i te mekameka kowiri tira |
Panuku, ko te hiku o te kowiri tira kowiri ka piri ki te taputapu | |
Hei whakamutunga, kati me te taputapu | |
Puka tono | Shipbuling, Port, Miihini, motuka, Aviation, hiko,Nga hikohiko a te whakawhitiwhiti korero, te mana karihi, te mana-a-roto me etahi atu ahumahi |
Te wa tuku | 3-15 nga ra (ka whakawhirinaki ki to rahinga ota) i muri i muri i te whakatau i te ota. |
Nga kupu utu | T / T, Western Union, L / C, PayPal |
Ingoa Hua | Polyester Pau / Polyester Paoa / Tae Tino Kohikohi Kohikohi Kohikohi Kohikohi Kohikohia Te Taakapa Pouaka Rokiroki |
Papanga | Te kowiri tira kowiri :01, 304 ko te 316 ranei, etc; Te kowiri tira kowiri tira 201 E tika ana mo te taiao o roto; Ko te papa kowiri tira 304 e tika ana mo te taiao o waho; Ko te tohu kowiri tira 316 (reanga moana) e tika ana mo nga taiao taapiri; |
Tae | Pango, whero, kowhai, matomato, hina, etc; |
Takoto | Rohs |
Pūhera | A. Te Whakaputa noa: 1000pcs + Peke Peke + Tauira + Tauira Kaweake. B. Whakakotahihia te paepae: Te Kakapi Kaari a te pane, te pupuhi me te kaari kaari, te kapi kapi e rua, te koki pini; C. Ka taea hoki te paanui ki nga tono a nga kaihoko. |
Nga waahanga Hua | 1) Tāuta i te sexily me te tere 2) Te kaha kaha o te kaha 3) Mahi tem .: -80 ℃ ki te 500 ℃ 4) Fire-Procof, UV-Open, Non Inxic me Halogen Free 5) Ko te roopu paninga me te kore-paitini, Halogen Free Polyester 6) whakarato i te tiaki taapiri 7) Ka aukati i te aukati i waenga i nga mea rereke. 8) Ka awhina te peeke metallic ki te wehe mai i te here o te pango pango. 9) Te ātete kaha ki te Acetic waikawa, Alkali Aff, te waikawa whanariki, te anti-clowrolosion, aha; |
Puka tono | Ko nga hononga taura kowiri tira he huarahi tika ki te pupuri i te taura whaanui ka taea te whakamahi i roto i te whakamahi i te hinu pehi nui, te umanga, te raima-a-ringa, me etahi atu taiao tino pukuriri |
Te tikanga tuku | EXW, FOB, CFR, CF, me etahi atu |
Part No. | Roa (l) | Whanui (W) | Bund Dimeter (e) | Te kaha kaha | ||
Iroiti | MM | MM | MM | Lbs | Klog | |
Tel-CTSC-4.6 × 150 | 5.9 " | 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
Tel-CTSc-4.6x200 | 7.87 " | 200 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-4.6x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSc-4.6x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSc-4.6x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-4.6x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSc-4.6x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-4.6x500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSc-4.6x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-4.6x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 150 | 5.9 " | 150 | 7.9 | 37 | 180 | 81 |
Tel-CTSC-7.9 × 200 | 7.87 " | 200 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-CTSC-12 × 150 | 5.9 " | 150 | 12 | 37 | 270 | 122 |
Tel-CTSC-12 × 200 | 7.87 " | 200 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-12 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-12 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-12 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-12 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSC-12 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-12 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-12 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-12 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-12 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-12 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-CTSC-15x200 | 7.87 " | 200 200 | 15 | 50 | 337 | 152 |
Tel-ctsc-15x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-ctsc-15x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-ctsc-15x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-ctsc-15x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-ctsc-15x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-ctsc-15x500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-15x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-15x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-15x650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-15x700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-ctsc-15x750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tel-ctsc-15x800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-ctsc-15x1000 | 39.37 " | 1000 | 206 |
Tohutohu Tāutanga o te N, 7/1 ranei, 4310 1/2 "" Cable Gable
Te hanganga o te hono: (Fig1)
A. Tuhinga o mua
B. Hoki Pouaka
C. Gasket
Ko nga rahinga tarai he rite ki te whakaatu i te hoahoa (Fig2), me utu te aro ki te wa e tarai ana:
1. Ko te pito mutunga o te kaiwhakahaere o roto me whakatauki.
2. Tangohia nga poke penei i te tauine parahi me te Burr i te pito mutunga o te taura.
Huihuihia te waahanga hiri: Tuhia te waahanga hiri i te taha o te kaiwhakahaere o waho o te taura e whakaaturia ana e te hoahoa (Fig3).
Huihui i te nati tua (Fig3).
Whakakotahihia te nati i mua me te tuara na te kowhiri i te whakaatu i te hoahoa (piki (5)
1
2 Hurihia te tinana anga matua o te tinana anga whakamuri ma te whakamahi i te makimaki makimaki. Kua oti te huihuinga.