Ko te Telsto Stainless Steel Paihere Buckle te momo rongonui e whakamahia whānuitia ana mō te matū-hinu, te whakamarumaru paipa, ngā piriti, ngā paipa, ngā taura, ngā tohu huarahi, ngā papa pānuitanga, ngā tohu hiko, ngā paepae taura, me ētahi atu. Ka whakamahia ngātahitia ki ngā momo ahumahi rerekē, ka whakamahia me ngā whitiki kowiri tira me ngā taputapu here.
● He pai mō te whakamahi i ngā here
● Rauemi maitai kore waikura paerewa teitei: 201SS, 304SS, 316SS
● He mea hou, kei roto i te pouaka hokohoko
● E tutuki ana i ngā whakaritenga ROHS
| Rauemi | #304 #316 kowiri tira |
| Hanganga | He tikanga raka-ā-unoa, he pūnaha peera pōro mō te tāutanga tere me te ngāwari,mā te ringa rānei |
| Te pāmahana mahi | -80℃-500℃ |
| Roa | Kei te wātea ngā roa katoa |
| Āhuatanga | Te kaha kume teitei |
| Pūpū waikura | |
| Kore-mura | |
| Ārai i te waikura | |
| Te ātete nui ki te aituā, te waikawa kawakore, te waikawa whanariki, te waikura me ētahi atu | |
| Tiwhikete | RoHS |
| Whakamahinga | Tuatahi, ka herea te taura ki roto i te here taura kowiri tira |
| Kātahi ka whakapūmauhia te hiku o te whitiki maitai kore waikura e te taputapu. | |
| Hei whakamutunga, whakamātauria ki te taputapu | |
| Tono | Te hanga kaipuke, te tauranga, ngā mīhini, ngā motuka, te rererangi, te hiko,ngā hikohiko whakawhitiwhiti kōrero, te mana karihi, ngā waka tereina i waenga i ngā tāone me ētahi atu ahumahi |
| Te wā tuku | 3-15 ngā rā (E whakawhirinaki ana ki te rahinga o tō ota) i muri i te whakaū ota. |
| Ngā tikanga utu | T/T, Western Union, L/C, PayPal |
| Ingoa Hua | Kua pania ki te Polyester/Kua pania ki te Polyester katoa/Kua pania ki te Tae Kowiri tira maukati-ā-koe momo raka pōro |
| Rauemi | Kowiri tira Grade201, 304, 316 rānei, me ētahi atu; Kowiri tira kounga 201 He pai mō te taiao o roto; Kowiri tira kounga 304 He pai mō te taiao o waho; Kowiri tira kounga 316 (kounga moana) He pai mō ngā taiao tino waikura; |
| Tae | Pango, whero, kōwhai, kakariki, hina, me ētahi atu; |
| Paerewa | ROHS |
| Mōkihi | A. Te Tākai Noa: 1000Pcs + Pēke Poly + Tapanga + Kātene Kaweake. B. Tākai Whakaritenga: Tākai kāri pane, Tākai mirumiru me te kāri, Tākai mirumiru takirua, Tākai ipu; Ka taea hoki e te kete te whakarite kia rite ki ngā tono a ngā kiritaki. |
| Ngā Āhuatanga o te Hua | 1) Tāutahia kia ātaahua, kia tere hoki 2) Kaha kume teitei 3) Te pāmahana mahi: -80℃ ki te 500℃ 4) Ārai ahi, ātete UV, kore paitini, ā, kore Halogen 5) He whitiki paninga me te paninga polyester kore-paitini, kore-halogen 6) Ka whakarato i te tiaki taha tāpiri 7) Ārai i te waikura i waenga i ngā rauemi rerekē. 8) Mā te whitiki whakarewa ka taea te wehewehe i te here nairona pango. 9) Te ātete teitei ki te waikawa acetic, te waikawa alkali, te waikawa whanariki, te anti-waikura, me ētahi atu; |
| Tono | He huarahi tere, whai hua hoki ngā here taura kowiri tira mō te whakau i ngā taura. Ka whakamahia whānuitia hei here i ngā taura. Ka taea te whakamahi i roto i te ahumahi matū hinu, te ahumahi kai, ngā teihana hiko, te keri maina, te hanga kaipuke, te takutai moana me ētahi atu taiao kino, me ētahi atu. |
| Te Wā Tukunga | EXW, FOB, CFR, CIF, me ētahi atu |
| Wāhanga Nama | Roa (L) | Whānui (W) | Diameter o te Paihere (E) | Kaha Kume | ||
| Inihi | MM | MM | MM | LBS | KGS | |
| TEL-CTSC-4.6×150 | 5.9 inihi | 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
| TEL-CTSC-4.6X200 | 7.87 inihi | 200 | 50 | |||
| TEL-CTSC-4.6X250 | 9.84 inihi | 250 | 63 | |||
| TEL-CTSC-4.6X300 | 11.8 inihi | 300 | 76 | |||
| TEL-CTSC-4.6X350 | 13.78 inihi | 350 | 89 | |||
| TEL-CTSC-4.6X400 | 15.57 inihi | 400 | 102 | |||
| TEL-CTSC-4.6X450 | 17.72 inihi | 450 | 115 | |||
| TEL-CTSC-4.6X500 | 19.69 inihi | 500 | 128 | |||
| TEL-CTSC-4.6X550 | 21.65 inihi | 550 | 141 | |||
| TEL-CTSC-4.6X600 | 23.62 inihi | 600 | 154 | |||
| TEL-CTSC-7.9×150 | 5.9 inihi | 150 | 7.9 | 37 | 180 | 81 |
| TEL-CTSC-7.9×200 | 7.87 inihi | 200 | 50 | |||
| TEL-CTSC-7.9×250 | 9.84 inihi | 250 | 63 | |||
| TEL-CTSC-7.9×300 | 11.8 inihi | 300 | 76 | |||
| TEL-CTSC-7.9×350 | 13.78 inihi | 350 | 89 | |||
| TEL-CTSC-7.9×400 | 15.57 inihi | 400 | 102 | |||
| TEL-CTSC-7.9×450 | 17.72 inihi | 450 | 115 | |||
| TEL-CTSC-7.9×500 | 19.69 inihi | 500 | 128 | |||
| TEL-CTSC-7.9×550 | 21.65 inihi | 550 | 141 | |||
| TEL-CTSC-7.9×600 | 23.62 inihi | 600 | 154 | |||
| TEL-CTSC-7.9×650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
| TEL-CTSC-7.9×700 | 27.56 inihi | 700 | 180 | |||
| TEL-CTSC-7.9×750 | 29.53 inihi | 750 | 191 | |||
| TEL-CTSC-7.9×800 | 31.5 inihi | 800 | 193 | |||
| TEL-CTSC-12×150 | 5.9 inihi | 150 | 12 | 37 | 270 | 122 |
| TEL-CTSC-12×200 | 7.87 inihi | 200 | 50 | |||
| TEL-CTSC-12×250 | 9.84 inihi | 250 | 63 | |||
| TEL-CTSC-12×300 | 11.8 inihi | 300 | 76 | |||
| TEL-CTSC-12×350 | 13.78 inihi | 350 | 89 | |||
| TEL-CTSC-12×400 | 15.57 inihi | 400 | 102 | |||
| TEL-CTSC-12×450 | 17.72 inihi | 450 | 115 | |||
| TEL-CTSC-12×500 | 19.69 inihi | 500 | 128 | |||
| TEL-CTSC-12×550 | 21.65 inihi | 550 | 141 | |||
| TEL-CTSC-12×600 | 23.62 inihi | 600 | 154 | |||
| TEL-CTSC-12×650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
| TEL-CTSC-12×700 | 27.56 inihi | 700 | 180 | |||
| TEL-CTSC-15X200 | 7.87 inihi | 200 | 15 | 50 | 337 | 152 |
| TEL-CTSC-15X250 | 9.84 inihi | 250 | 63 | |||
| TEL-CTSC-15X300 | 11.8 inihi | 300 | 76 | |||
| TEL-CTSC-15X350 | 13.78 inihi | 350 | 89 | |||
| TEL-CTSC-15X400 | 15.57 inihi | 400 | 102 | |||
| TEL-CTSC-15X450 | 17.72 inihi | 450 | 115 | |||
| TEL-CTSC-15X500 | 19.69 inihi | 500 | 128 | |||
| TEL-CTSC-15X550 | 21.65 inihi | 550 | 141 | |||
| TEL-CTSC-15X600 | 23.62 inihi | 600 | 154 | |||
| TEL-CTSC-15X650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
| TEL-CTSC-15X700 | 27.56 inihi | 700 | 180 | |||
| TEL-CTSC-15X750 | 29.53 inihi | 750 | 191 | |||
| TEL-CTSC-15X800 | 31.5 inihi | 800 | 193 | |||
| TEL-CTSC-15X1000 | 39.37 inihi | 1000 | 206 | |||
Ngā Tohutohu Tāutanga o te taura tino ngāwari N, 7/16, 4310 rānei 1/2″
Hanganga o te hononga: (Pikitia 1)
A. nati o mua
B. nati tuara
C. te pēke

Ko ngā inenga o te tango i te hua e whakaaturia ana i te hoahoa (Pikitia 2), me aro atu ki te tango i te hua:
1. Me whakakopa te mata pito o te ara iahiko o roto.
2. Tangohia ngā poke pērā i te unahi parahi me ngā kohao i te mata o te taura.

Te whakakotahi i te wāhanga hiri: Whakapirihia te wāhanga hiri ki roto i te ara iahiko o waho o te taura e whakaaturia ana i te hoahoa (Pikitia 3).

Te whakakotahi i te nati o muri (Pikitia 3).

Honoa te nati o mua me te nati o muri mā te whakawiri kia rite ki te whakaaturanga o te hoahoa (Pikitia (5))
1. I mua i te whakawiri, pania he paparanga hinu whakahinuhinu ki runga i te mowhiti-o.
2. Puritia te nati o muri me te taura kia kaua e nekeneke. Whakawirihia te tinana anga matua ki te tinana anga o muri. Whakawirihia te tinana anga matua o te tinana anga o muri mā te whakamahi i te kī makimaki. Kua oti te huihui.
