I hangaia e Adapters e Telsto Whakawhanake CO., kei roto i te maha o nga whirihoranga penei i waenga i te raupapa, i waenga ranei i waenga i te raupapa, he hoahoa tika ranei me etahi waahanga o nga Maunga Paewhiri.
Kua whakarōpūhia ratou e ia ki nga tono e hiahiatia ana mo ia ake me whai waahi motuhake. E wha nga roopu nui e tautuhia ana ma te waehere tae i roto i tenei tuhinga: Paerewa, te tika, te iti o te waahi-whakarereke iti (Pim) me nga taapiri tere.
Ko te Adapter Tranto te roa o te DC-3 GHz, e tuku ana i te mahinga VSWRT me te iti o te mahi a-iti o te waa {-155dbc (25dbc (25dbc (25dbc (25dbc (25dbc (25dbc (2 × 20.). Ma tenei ka tino pai te whakamahi i nga teihana turanga pūhui, tohaina nga punaha Antenna (DAS) me nga tono pūtau iti.
Hua | Whakaaturanga | Part No. |
RF Adapter | 4.3-10 wahine ki te taapiri wahine wahine | Tel-4310f.dinn-i |
4.3-10 wahine ki te taapiri tane tane | Tel-4310f.dinm-i | |
4.3-10 wahine ki te hononga tane | Tel-4310f.nm-i | |
4.3-10 te tane ki te miihini wahine wahine | Tel-4310m.dinf-at | |
4.3-10 te tane ki te taapiri tane tane | Tel-4310m.dinm-i | |
4.3-10 tane ki te hononga wahine | Tel-4310m.nf-i | |
Din wahine ki te taane tika koki | Tel-Dinf.dinma-at | |
N Wahine ki te taapiri tane tane | Tel-nf.dinm-at | |
N wahine ki te hononga wahine | Tel-nf.nf-at | |
N tane ki te taana wahine wahine | Tel-nm.dinf-at | |
N tane ki te taapiri tane tane | Tel-nm.dinm-at | |
N tane ki te hononga wahine | Tel-nm.nf-at | |
N tane ki n ko te toki kokonga matau | Tel-nm.nma.at | |
N tane ki n adapter tane | Tel-nm.nm-i | |
4.3-10 Wahine ki te 4.3-10 Te Angle Tika Tika Tika | Tel-4310F.4310Ma-i | |
Din wahine ki te mahi tane tika te angle rf adapter | Tel-Dinf.dinma-at | |
N Wahine Tika Tika ki a N wahine RFapter | Tel-nfa.nf-at | |
N tane ki te 4.3-10 te hononga wahine | Tel-nm.4310f-at | |
N tane ki n wahine te koki Angle tika | Tel-nm.nfa-i |
Tauira:Tel-4310m.dinm-i
Whakaaturanga
4.3-10 te tane ki te taapiri tane tane
Rauemi me te raima | |
Whakapā pokapū | Te paraihe parahi / hiriwa |
Kaiōpara | Ptfer |
Tinana & kaiwhakahaere o waho | He parahi / alloy i pania ki te tri-ally |
Karū | Hapa Silicon |
Nga tohu hiko | |
Nga tohu | 50 OHM |
Whānuitanga aronga | DC ~ 3 ghz |
Te ātete piripiri | ≥5000mω |
Te kaha o te mate | ≥2500 V RMS |
Te ātete whakapā pokapū | ≤3.0 mω |
Te ātete whakapā o waho | ≤2.0 mω |
Te Whakanonga | ≤0.3db@3ghz |
Vswr | ≤1.1@-3.0ghz |
Rangi pāmahana | -40 ~ 85 ℃ |
PIM DBC (2 × 20W) | ≤-160 DBC (2 × 20W) |
Parewai | Ip67 |
Tohutohu Tāutanga o te N, 7/1 ranei, 4310 1/2 "" Cable Gable
Te hanganga o te hono: (Fig1)
A. Tuhinga o mua
B. Hoki Pouaka
C. Gasket
Ko nga rahinga tarai he rite ki te whakaatu i te hoahoa (Fig2), me utu te aro ki te wa e tarai ana:
1. Ko te pito mutunga o te kaiwhakahaere o roto me whakatauki.
2. Tangohia nga poke penei i te tauine parahi me te Burr i te pito mutunga o te taura.
Huihuihia te waahanga hiri: Tuhia te waahanga hiri i te taha o te kaiwhakahaere o waho o te taura e whakaaturia ana e te hoahoa (Fig3).
Huihui i te nati tua (Fig3).
Whakakotahihia te nati i mua me te tuara na te kowhiri i te whakaatu i te hoahoa (piki (5)
1
2 Hurihia te tinana anga matua o te tinana anga whakamuri ma te whakamahi i te makimaki makimaki. Kua oti te huihuinga.