Whakatūranga | |||
Kaitono o roto | papanga | ngongo parapere maeneene | |
DIA. | 9.30 ± 0.10 mm | ||
kaupare mātao | papanga | Puta tinana | |
DIA. | 22.40 ± 0.40 mm | ||
Kaiwhakarato o waho | papanga | Ko te parahi parahi | |
tawhā | 25.60 ± 0.30 mm | ||
tiakete | papanga | Pepa, he FI ranei | |
tawhā | 27.90 ± 0.20 mm | ||
Nga taonga miihini | |||
piko tarawhāiti | kotahi hurihia iho neke | 127 mm 254 mm 500 mm | |
Te kukume kaha | 1590 n | ||
Te Whakawhiwhinga Crush | 1.4 kg / mm | ||
pāmahana tūtohinga | Pēepeti | putu | -70 ± 85 ° C |
whakatūranga | -40 ± 60 ° C | ||
mahi | -55 ± 85 ° C | ||
Ko te koti Peita Peita Peita | putu | -30 ± 80 ° C | |
whakatūranga | -25 ± 60 ° C | ||
mahi | -30 ± 80 ° C | ||
Nga taonga hiko | |||
whaihua | 50 ± 2 ω | ||
whakapau kaha | 75 pf / m | ||
tukunga mai | 0.19 UH / M | ||
tere tere | 87% | ||
Te huringa DC Breakdown | 6.0 kv | ||
Te ātete piripiri | > 5000 mq.km | ||
Te mana tihi | 91 kW | ||
Te whakamarumaru | > 120 DB | ||
Tapahia te waa | 5.0 ghz | ||
Te whakamaoratanga me te mana toharite | |||
Te nuinga, mhz | Te kaha o te mana @ 40 ° C, kw | NOM.ATTATEURAURAURAURA @ 20 ° C, DB / 100m | |
200 200 | 5.05 | 1.67 | |
450 | 3.29 | 2.55 | |
800 | 2.42 | 3.48 | |
900 | 2.26 | 3.7 | |
1000 | 2.14 | 3.93 | |
1800 | 1.54 | 5.44 | |
2000 | 1.46 | 5.77 | |
2200 | 1.38 | 6.09 | |
2500 | 1.28 | 6.55 | |
3000 | 1.15 | 7.27 | |
Ko te uara tohu teitei pea te 105% o te uara attenitoton. | |||
Vswr | |||
690-960mhz | ≤1.12 | ||
1700-2200mz | ≤1.15 | ||
2300-2400mz | ≤1.15 | ||
Paerewa | |||
2011/65 / EU | takatika | ||
IEC61196.1-2005 | takatika |
Hono RF
Tauira: Tel-4310F.12-RFC
Whakaaturanga
4.3-10 Hono Wahine mo te 1/2 "Cabley RF ngawari
Rauemi me te raima | |
Whakapā pokapū | Te paraihe parahi / hiriwa |
Kaiōpara | Ptfer |
Tinana & kaiwhakahaere o waho | He parahi / alloy i pania ki te tri-ally |
Karū | Hapa Silicon |
Nga tohu hiko | |
Nga tohu | 50 OHM |
Whānuitanga aronga | DC ~ 3 ghz |
Te ātete piripiri | ≥5000mω |
Te kaha o te mate | ≥2500 V RMS |
Te ātete whakapā pokapū | ≤1.0 mω |
Te ātete whakapā o waho | ≤1.0 mω |
Te Whakanonga | ≤0.1db@3ghz |
Vswr | ≤1.1@-3.0ghz |
Rangi pāmahana | -40 ~ 85 ℃ |
PIM DBC (2 × 20W) | ≤-160 DBC (2 × 20W) |
Parewai | Ip67 |
Tohutohu Tāutanga o te N, 7/1 ranei, 4310 1/2 "" Cable Gable
Te hanganga o te hono: (Fig1)
A. Tuhinga o mua
B. Hoki Pouaka
C. Gasket
Ko nga rahinga tarai he rite ki te whakaatu i te hoahoa (Fig2), me utu te aro ki te wa e tarai ana:
1. Ko te pito mutunga o te kaiwhakahaere o roto me whakatauki.
2. Tangohia nga poke penei i te tauine parahi me te Burr i te pito mutunga o te taura.
Huihuihia te waahanga hiri: Tuhia te waahanga hiri i te taha o te kaiwhakahaere o waho o te taura e whakaaturia ana e te hoahoa (Fig3).
Huihui i te nati tua (Fig3).
Whakakotahihia te nati i mua me te tuara na te kowhiri i te whakaatu i te hoahoa (piki (5)
1
2 Hurihia te tinana anga matua o te tinana anga whakamuri ma te whakamahi i te makimaki makimaki. Kua oti te huihuinga.