Kei te whakamahia whanuitia nga awhi whangai ki te whakaurunga waahi ki te whakatika i nga taura whangai RF coaxial ki runga i nga pourewa turanga (BTS).Ko nga awhi whangai Telsto kua hangaia mo nga momo whakaurunga papaanga BTS me nga momo punaha antenna.Ko nga mea o enei hua he kowiri tira teitei me nga kirihou kounga teitei.
*He maha nga raiti kai kowiri tira e tika ana mo te whakatika i nga kai whangai.
*I hangaia ki te maitai anti-waikawa kounga teitei.
* Nga kirihou kua whakarerekehia me te kore-waikura.
I hoahoatia te rawhi hei tautoko i te 1 ki te 6 taura me te rahi o te 1/2", 7/8", 1 1/4", 1 5/8" me te 2 1/4"
Ka whakauruhia ki runga i te arawhata taura, te papa, te awhi, te i-beam, te tohu penei i nga pourewa, i nga arawhata me nga mat i te waahi waea.
Ki te kore he taapiri taapiri, whakarato tautoko pakari, pono, mo te wa roa
· Ka mau ia poraka e rua nga taura taura hei whakaiti i te utu whakaurunga
· Hewari ki te whakauru
· Kua utaina te hau
· UV me te waikura ātete ki te SUS304/te maitai dacro taiapa
· He kaha ki te mahi i roto i te tino werawera
· Tūtohu te tawhiti o te rawhi:0.8-1.0m
Nga tikanga hokohoko | CIF, DDU, Tuhinga o mua |
Nga tikanga utu | T/T, L/C, Whakawhitiwhiti |
MOQ | 1 |
Te kaha tuku | 1000000 wahi ia marama |
Te wa arahi | 3-15 ra |
Tukunga | Te moana, te hau, te tere |
Tauranga | Shanghai |
Te waatea tauira | Ae |
Te wa tauira | 3-5 ra |
Te takai | Peeke kirihou, Kaata, Pallet |
Hua | Whakaahuatanga | Wahi No. |
Momo Kotahi | Mo te 1/2" taura, 1 rere | TEL-FC-S-1x1/2 |
Mo te 1/2" taura, 2 rere | TEL-FC-S-2x1/2 | |
Mo te 1/2" taura, 3 rere | TEL-FC-S-3x1/2 | |
Mo te taura 7/8", 1 rere | TEL-FC-S-1x7/8 | |
Mo te taura 7/8", e 2 nga rere | TEL-FC-S-2x7/8 | |
Mo te taura 7/8", e 3 nga rere | TEL-FC-S-3x7/8 | |
Mo te 1-1/4" taura, 1 rere | TEL-FC-S-1x5/4 | |
Mo te 1-1/4" taura, 2 rere | TEL-FC-S-2x5/4 | |
Mo te 1-1/4" taura, 3 rere | TEL-FC-S-3x5/4 | |
Mo te 1-5/8" taura, 1 rere | TEL-FC-S-1x13/8 | |
Mo te 1-5/8" taura, 2 rere | TEL-FC-S-2x13/8 | |
Mo te 1-5/8" taura, 3 rere | TEL-FC-S-3x13/8 | |
Momo Ruarua | Mo te 1/2" taura, 2 rere | TEL-FC-D-2x1/2 |
Mo te 1/2" taura, 4 rere | TEL-FC-D-4x1/2 | |
Mo te 1/2" taura, e 6 nga rere | TEL-FC-D-6x1/2 | |
Mo te taura 7/8", e 2 nga rere | TEL-FC-D-2x7/8 | |
Mo te taura 7/8", e 4 nga rere | TEL-FC-D-4x7/8 | |
Mo te taura 7/8", e 6 nga rere | TEL-FC-D-6x7/8 | |
Mo te 1-1/4" taura, 2 rere | TEL-FC-D-2x5/4 | |
Mo te 1-1/4" taura, 4 rere | TEL-FC-D-4x5/4 | |
Mo te 1-1/4" taura, 6 rere | TEL-FC-D-6x5/4 | |
Mo te 1-5/8" taura, 2 rere | TEL-FC-D-2x13/8 | |
Mo te 1-5/8" taura, e 4 nga rere | TEL-FC-D-4x13/8 | |
Mo te 1-5/8" taura, e 6 nga rere | TEL-FC-D-6x13/8 |
Te Whakapaipai me te Tukunga
Nga Taipitopito Paanui: Peeke kirihou, Kaata, Paera
Wā Tukunga: 3-15 ra