He mea nui te Taura Whakapiri muka whatu mō te whatunga whatu. He rite tonu, he rerekē rānei ngā hononga e tāutahia ana ki te pito o te taura muka whatu. Kei roto i te raupapa Taura Whakapiri muka whatu he kohinga whānui o ngā roa me ngā hononga hei whakatutuki i tō hiahia mō te whakatinanatanga.
1. Utu-Whakataetae
2. Ngaronga Whakaurunga Iti me te PDL
3. Kua whakamutua, kua whakamatauria hoki e te wheketere
4. Ngā Kōwhiringa muka: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 me te muka Panda PM
5. Ngā Kōwhiringa Hononga: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Ngā Kōwhiringa Whakakanapa: PC/UPC/APC
7. Hononga Āhuatanga me ngā Ferrules Uku
| Momo Taura | waeine | Uara tau | ||||
| Momo hononga | / | FC, SC, LC, ST, MU, Mini, SMA, MTRJ | ||||
| Ngaru waenga | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |
| Ngaronga whakaurunga mōrahi (23 ℃) | dB | Uara noa 0.1 mōrahi 0.3 | Uara noa 0.1 mōrahi 0.3 | Uara noa 0.1 mōrahi 0.3 | Uara noa 0.1 mōrahi 0.3 | |
| Te ngaronga hokinga iti rawa (23℃) | PC | dB | ≥45 | ≥30 | ||
| UPC | dB | ≥50 | ≥35 | |||
| APC | dB | ≥60 | / | |||
| Te āheinga ki te whakahoki anō | dB | ≤0.1 | ||||
| Te whakawhitiwhiti | dB | ≤0.2 | ||||
| Te whakarārangi tuaka Te manawanui koki | deg | ±0.3 | ||||
| Tau o te mono | Ngā Wā | ≥1000 | ||||
| Te pāmahana whakahaere | ℃ | -20~+70 | ||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -40~+85 | ||||
| Ngaru waenga | 1550nm, 1310nm, 1300nm, 850nm |
| Tāuruhia te momo hononga
Momo hononga putanga
Tau muka whatu | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC |
| FC/APC,SC/APC,LC/APC,ST/APC,MU/APC,Mini/APC,SMA/APC,MTRJ/APC FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC | |
| FC/APC,SC/APC,LC/APC,ST/APC,MU/APC,Mini/APC,SMA/APC,MTRJ/APC 1= muka kotahi, 2= muka takirua, 4= muka 4, 6= muka 6, kua tohua rānei | |
| Momo muka whatu | G652D, G657A1, G657A2, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, kua tohua rānei |
| Diameter muka | Φ9/125um, Φ50/125um, Φ62.5/125m |
| Te whānui o waho o te taura | Φ0.9mm, Φ2.0mm, Φ3.0mm, kua tohua rānei |
| Rauemi taura | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
| Te momo hiku poaka | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC |
| FC/APC,SC/APC,LC/APC,ST/APC,MU/APC,Mini/APC,SMA/APC,MTRJ/APC |
1. Whatunga Uru
2. Waea/CATV
3. Ngā Pūnaha FTTX