He mea nui te ahorangi papatipu riipene te whatunga. He rite ratou, he rereke ranei nga hononga e whakauruhia ana i te mutunga o te taura tohu muka. Ko te raupapa o te condic Colutic Secor e haere mai ana me te kohinga whanui me nga hononga ki te whakatutuki i to tono mo te tuku.
1. Utu-whakataetae
2.. Te ngaronga o te whakauru me te PDL
3. Kua mutu te wheketere
4. Kōwhiringa muka: G.652 / G.657 / OM1 / OM2 / OM3 me te PM PLOCI muka
5. Kōwhiringa Hononga: FC / SC / LC / ST / M / Din / SMA / E2000 / Mt-RJ / MTP
6. Kōwhiringa Whakatakotoranga: PC / UPC / APC
7. Ko te honohono tohu me nga Ferrules Cratramic
Momo taura | aronui | Te uara nama | ||||
Momo hononga | / | FC, SC, LC, ST, M, Mini, SMA, MTRJ | ||||
Te roa o te | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |
Te ngaronga o te whakauru (23 ℃) | dB | Uara noa 0.1 mōrahi 0.3 | Uara noa 0.1 mōrahi 0.3 | Uara noa 0.1 mōrahi 0.3 | Uara noa 0.1 mōrahi 0.3 | |
Te toenga o te hokinga mai (23 ℃) | PC | dB | ≥45 | ≥30 | ||
Pikika | dB | ≥50 | ≥35 | |||
Paetukutuku | dB | ≥60 | / | |||
Tukunga | dB | ≤0.1 | ||||
Whakahaere whānui | dB | ≤0.2 | ||||
Axis Axis Angle Taha | Depo | ± 0.3 | ||||
Te maha o te plug | Wā | ≥1000 | ||||
Pāmahana whakahaere | ℃ | -20 ~ + 70 | ||||
Te pāmahana rokiroki | ℃ | -40 ~ + 85 |
Te roa o te | 1550NM, 1310NM, 1300NM, 850NM |
Whakauruhia te momo honohono
Momo Hononga Hononga
Tau FIT FI | FC / UPC, SC / UPC, LC / UPC, ST / UPC, MO / UPC, Mini / UPC, SMA / UPC, MTRJ / UPC |
FC / APC, SC / APC, LC / APC, ST / APC, MO / APC, Mini / APC, SMA / APC, APC, MTRJ / APC FC / UPC, SC / UPC, LC / UPC, ST / UPC, MO / UPC, Mini / UPC, SMA / UPC, MTRJ / UPC | |
FC / APC, SC / APC, LC / APC, ST / APC, MO / APC, Mini / APC, SMA / APC, APC, MTRJ / APC 1 = kotahi be be, 2 = rua be be, 4 = 4 fi be, 6 = 6 fi bri, or spesi fi Ed | |
Momo fier fi | G652D, G657A1, G657A2, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM4, OM5, OMA ranei Fiel |
Hetere muka | Φ9 / 125um, φ50 / 125um, φ62.5 / 125m |
Diameter o waho | Φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm, or supi fi ed |
Nga rauemi taura | PVC, LSZH, Onnr, Onnp |
Te momo tepigtailr | FC / UPC, SC / UPC, LC / UPC, ST / UPC, MO / UPC, Mini / UPC, SMA / UPC, MTRJ / UPC |
FC / APC, SC / APC, LC / APC, ST / APC, MO / APC, Mini / APC, SMA / APC, APC, MTRJ / APC |
1. Whatunga Whakauru
2. Telecom / Catv
3. Nga punaha FTTX