Ko te hononga o Telsto RF he mahinga mo te DC-6 GHz, e tuku ana i te mahinga VSWRT pai me te iti o te mahi whakangahau. Ma tenei ka tino pai te whakamahi i nga teihana turanga pūhui, tohaina nga punaha Antenna (DAS) me nga tono pūtau iti.
7-16 (Din) Ko nga hononga honohono-nui-kounga-nui me te whakakao i te reo irirangi me te tuku i nga reo irirangi e pa ana ki nga teihana waea pūkoro. to ratou pūmautanga miihini nui me te ātete hua o te rangi.
Āati | |||
Hei tā | IEC 60169-4 | ||
Hiko | |||
Tohu tohu | 50 OHM | ||
Whānuitanga aronga | DC-7.5GHz | ||
Vswr | Vswr≤1.10 (3.0g) | ||
Pim3 | ≤-160dBC @ 2x20w | ||
Ma te huringa noa | ≥4000V RMS, 50Hz, i te taumata moana | ||
Whakapā atu | Whakapā Center ≤0.4mω whakapā o waho ≤1.5mω | ||
Te ātete o te kiripuaki | ≥10000mω | ||
Mahi mīhini | |||
Mauroa | Te huringa o te huringa ≥500cycles | ||
Rauemi me te raima | |||
Papanga | tohu | ||
Tinana | Parāhi | Tri-alloy | |
Kaiōpara | Ptfer | - | |
Kaiwhakarato pokapū | Tin Phosphor Bronze | Ag | |
Karū | He rapa parae | - | |
Ētahi atu | Parāhi | Ni | |
Taiao | |||
Rangi pāmahana | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
Rosh-Tautoko | Katoa Roha |
Rauemi me te raima | ||||
Whakapā pokapū | Te paraihe parahi / hiriwa | |||
Kaiōpara | Ptfer | |||
Tinana & kaiwhakahaere o waho | He parahi / alloy i pania ki te tri-ally | |||
Karū | Hapa Silicon | |||
Nga tohu hiko | ||||
Nga tohu | 50 OHM | |||
Whānuitanga aronga | DC ~ 3 ghz | |||
Te ātete piripiri | ≥5000mω | |||
Te kaha o te mate | 2500 v RMS | |||
Te ātete whakapā pokapū | ≤0.4 mω | |||
Te ātete whakapā o waho | ≤1.0 mω | |||
Te Whakanonga | ≤0.08db@3GHz | |||
Vswr | ≤1.08@-3.0ghz | |||
Rangi pāmahana | -40 ~ 85 ℃ | |||
PIM DBC (2 × 20W) | ≤-155 DBC (2 × 20W) | |||
Parewai | Ip67 | |||
Hua | Whakaaturanga | Part No. | ||
7/16 momo din | Hono wahine wahine mo te 1/2 "Cable Cabley | Tel-Dinif.12-RFC | ||
Hono wahine wahine mo te 1/2 "Cable Cabley Super | Tel-Dinif.12s-RFC | |||
Hono wahine wahine mo te 1-1 / 4 "Cabley RF ngawari | Tel-Dinif.114-RFC | |||
Hono wahine wahine mo te 1-5 / 8 "Cabley RF ngawari | Tel-Dinif.158-RFC | |||
Ko te hono a te wahine a te wahine mo te 1/2 "taura RF ngawari | Tel-Dinifa.12-RFC | |||
Ko te hononga o te koki koki wahine mo te 1/2 "Cable Cabley Super | Tel-Dinifa.12s-RFC | |||
Hono Tae Tane mo te 1/2 "Cable Cabley | Tel-dinm.12-RFC | |||
Hononga Tae Tae Mo te 1/2 "Cable Cabley Super | Tel-dinm.12s-RFC | |||
Hono wahine wahine mo te 7/8 'Caaxial RF Cable | Tel-Dinf.78-RFC | |||
Ko te hononga tane Din mo te 7/8 "Caaxial RF | Tel-dinm.78-RFC | |||
Ko te hononga tane tane mo te 1-1 / 4 "Cableible RF ngawari | Tel-dinm.114-RFC | |||
N Momo | N te hoa wahine mo te 1/2 "Cabley RF ngawari | Tel-NF.12-RFC | ||
N Hononga wahine mo te 1/2 "Cable Cabley Super | Tel-NF.12s-RFC | |||
N Ko te hononga o te koki koki wahine mo te 1/2 "Cabley RF ngawari | Tel-nfa.12-RFC | |||
N Ko te hononga o te koki koki wahine mo te 1/2 "Cable Cabley Super | Tel-NFA.12s-RFC | |||
N Hononga tane mo te 1/2 "Cabley RF ngawari | Tel-nm.12-RFC | |||
N Hononga tane mo te 1/2 "Cable RFible Super | Tel-NM.12s-RFC | |||
N Ko te hononga o te koki koki tane mo te 1/2 "Cable Cabley | Tel-nma.12-RFC | |||
N Ko te hononga o te koki koki tane mo te 1/2 "Cable Cabley Super | Tel-nma.12s-RFC | |||
4.3-10 Momo | 4.3-10 Hono Wahine mo te 1/2 "Cabley RF ngawari | Tel-4310F.12-RFC | ||
4.3-10 Hono Wahine mo te 7/8 "Cabley RF ngawari | Tel-4310f.78-RFC | |||
4.3-10 Hononga Wahine Toi mo te 1/2 "Cabley RF ngawari | Tel-4310fa.12-RFC | |||
4.3-10 Hononga Toi Wahine mo te 1/2 "Cable Cabley Super | Tel-4310fa.12s-RFC | |||
4.3-10 hono tane mo te 1/2 "Cableible RF ngawari | Tel-4310m.12-RFC | |||
4.3-10 te hono tane mo te 7/8 "Cabley RF ngawari | Tel-4310m.78-RFC | |||
4.3-10 te honoa o te koki tane tika mo te 1/2 "Cableible RF ngawari | Tel-4310Ma.12-RFC | |||
4.3-10 te honoa o te koki tane tika mo te 1/2 "Cable Cabley Super | Tel-4310Ma.12s-RFC |
I nga wa katoa e whakapono tonu ana a Telsto i te kaupapa e tika ana kia aro nui te ratonga kiritaki ko te mea ka whai hua ki a tatou.
● Ko te ratonga i mua i te hoko me te ratonga o muri-hoko he mea nui mo tatou. Mo nga awangawanga katoa me waea atu ki a maatau ma te tikanga tino watea, e waatea ana matou mo koe 24/7.
● Ko te hoahoa ngawari, tuhi tuhi me te hanga ratonga e waatea ana mo ia tono a te kaihoko.
● Ka whakaratohia te whakamana kounga me te tautoko hangarau.
● Whakatu i nga konae kaiwhakamahi me te whakarato ratonga aroturuki ora.
● Te kaha o te aromutanga ki te whakaoti rapanga.
● Nga kaimahi mohio ki te tuku i o putea kaute me o tuhinga e hiahiatia ana.
● Ko nga tikanga utu ngawari penei i te PayPal, Western Union, T / T, L / C, etc.
● Nga tikanga tuku rereke mo o whiringa: DHL, FedEx, Ups, TNT, By, By Air ...
● He maha nga manga o ta maatau kaitautoko ki a ia, ka whiriwhiri maatau i te raina kaipuke pai mo ta maatau kiritaki i runga i nga kupu Fob.
1. Whakautu i to uiui i nga haora mahi 24.
2. Kei te waatea te hoahoa. OEM & ODM kei te mihi.
3. Ko te otinga motuhake me te ahurei ka tukuna ki o maatau kaihoko ma o maatau miihini whakangungu me nga kaimahi ngaio.
4. Te wa tuku tere mo te raupapa tika.
5. Kua wheako ki te mahi pakihi me nga kamupene kua tohua.
6.. Ka taea te whakaratohia nga tauira koreutu.
7. 100% Whakawaa Tauhokohoko o te utu me te kounga.
Tauira:Tel-dinm.12s-RFC
Whakaaturanga
Din 7/16 hononga tane mo te 1/2 "Cable Superflexible
Rauemi me te raima | |
Whakapā pokapū | Te paraihe parahi / hiriwa |
Kaiōpara | Ptfer |
Tinana & kaiwhakahaere o waho | He parahi / alloy i pania ki te tri-ally |
Karū | Hapa Silicon |
Nga tohu hiko | |
Nga tohu | 50 OHM |
Whānuitanga aronga | DC ~ 3 ghz |
Te ātete piripiri | ≥5000mω |
Te kaha o te mate | 2500 v RMS |
Te ātete whakapā pokapū | ≤0.4 mω |
Te ātete whakapā o waho | ≤1.0 mω |
Te Whakanonga | ≤0.08db@3GHz |
Vswr | ≤1.08@-3.0ghz |
Rangi pāmahana | -40 ~ 85 ℃ |
PIM DBC (2 × 20W) | ≤-160 DBC (2 × 20W) |
Parewai | Ip67 |
Tohutohu Tāutanga o te N, 7/1 ranei, 4310 1/2 "" Cable Gable
Te hanganga o te hono: (Fig1)
A. Tuhinga o mua
B. Hoki Pouaka
C. Gasket
Ko nga rahinga tarai he rite ki te whakaatu i te hoahoa (Fig2), me utu te aro ki te wa e tarai ana:
1. Ko te pito mutunga o te kaiwhakahaere o roto me whakatauki.
2. Tangohia nga poke penei i te tauine parahi me te Burr i te pito mutunga o te taura.
Huihuihia te waahanga hiri: Tuhia te waahanga hiri i te taha o te kaiwhakahaere o waho o te taura e whakaaturia ana e te hoahoa (Fig3).
Huihui i te nati tua (Fig3).
Whakakotahihia te nati i mua me te tuara na te kowhiri i te whakaatu i te hoahoa (piki (5)
1
2 Hurihia te tinana anga matua o te tinana anga whakamuri ma te whakamahi i te makimaki makimaki. Kua oti te huihuinga.