| Momo Ingoa | 1/2 "s jumper cable die tii tika ki te kokonga matau | |
| Whaihua | 50ω | |
| Wiritanga | 100m / s2 (10 ~ 500hz) | |
| Whānuitanga aronga | DC-6GHZ | |
| Te Whakanonga | ≤ 0.15db / 6ghz | |
| Ahakoa te huringa | 4000v rms i te taumata moana | |
| Ngaohiko mahi | 2700vr.ms i te taumata moana | |
| Mana toharite | 3kw Max | |
| Te ātete piripiri | ≥ 10000 mω | |
| Te kaha o te mana whakahaere o te pokapū | ≥ 6n | |
| Mauroa | ≥ 500 (huringa) | |
| Whakapā atu | Whakapā Center ≤ 0.4mω | |
| Whakapā waho ≤ 1.5mω | ||
| Ngaohiko e tu ana te reanga ngaru | Hāngai | ≤ 1.20 / 6GHz |
| Whero Tika | ≤ 1.35 / 6GHz | |
1. RF Hononga RF
| 1.1 Nga taonga honohono me te whakakii | |
| Kaitono o roto | Parahi, ka whakakiia ki te hiriwa, te whakakii i te matotoru ≥0.003mm |
| Kaiwhakarato o waho | Parahi, parahi ki te ternay alnay, te whakatakoto i te matotoru matotoru |
| Fasterner: parahi | Kaupare mātao |
| whanonga | Ptfer |
| 1.2 Nga waahanga hiko & miihini | |
| Ko nga tohu e kiia ana: | 50ω |
| Whānuitanga aronga | DC-3GHZ |
| Vswr | ≤1.15 (DC-3GHZ) |
| Te kaha o te mate | ≥2500V |
| Whakapā atu | Cheductor nuductor≤1.0mω, Conducä0.4mω |
| Te ātete o te Insulator | ≥5000mω (500V DC) |
| Vswr | ≤1.15 (DC-3GHZ) |
| Pim (im3) | ≤-155dBC @ 2x43DBM |
| Te whakapūmautanga hononga | ≥500 huringa |
2.. RF taura taura: 1/2 "Cable Cabley Super
| 2.1 Nga rawa | |
| Kaitono o roto | Ko te waea konumohe e hipoki ana ki te parahi (φ3.60mm) |
| Te kohuru | Ko te polyethylene pooma (φ8.90mm) |
| Kaiwhakarato o waho | Tube paramu parahi (φ12.20mm) |
| Taua koti | Pe (φ13.60mm) |
| 2.2 āhuatanga | |
| Nga tohu | 50ω |
| Kaitatau Paerewa | 80pf / m |
| Te utu whakawhiti | 83% |
| Min. kotahi te radius piko | 50mm |
| Te kaha kaha | 700n |
| Te ātete piripiri | ≥5000mω |
| Te whakamarutanga | ≥120db |
| Vswr | ≤1.15 (0.01-3GHz) |
3. Jumper Cable
| 3.1 Te rahi o te taura taura | |
| Te nuinga o nga huihuinga taura | 1000m ± 10, 2000mm ± 20, 3000m ± 25,5000mm ± 40 |
| 3.2 āhuatanga hiko | |
| Rōpū utu | 800-2700mz |
| Nga tohu | 50ω ± 2 |
| Ngaohiko whakahaere | 1500V |
| Vswr | ≤1.11 (0.8-2.2GHz), ≤1.18 (2.2-2.7GHZ) |
| Ngaohiko whakawehe | ≥2500V |
| Te ātete piripiri | ≥5000mω (500V DC) |
| Pim (im3) | ≤-155dBC @ 2x20w |
| 3.3 Taiao Taiao | |
| Parewai | Ip68 |
| Rangi pāmahana mahi | -40 ℃ ki + 85 ℃ |
| Te Raarangi rokiroki | -70 ℃ to + 85 ℃ |
3.4 Te ngaronga o te whakauru:
| Hohokitanga | 1m | 2m | 3m | 5m |
| 890-960mhz | ≤0.15DB | ≤0.26DB | ≤0.36DB | ≤0.54db |
| 1710-1880MHZ | ≤0.20db | ≤0.36DB | ≤0.52DB | ≤0.80db |
| 1920-2200mz | ≤0.26DB | ≤0.42DB | ≤0.58db | ≤0.92DB |
| 2500-2690MHZ | ≤0.30db | ≤0.50db | ≤0.70db | ≤1.02db |
| 5800-5900MHZ | ≤0.32DB | ≤0.64DB | ≤0.96DB | ≤1.6DB |
Tohutohu Tāutanga o te N, 7/1 ranei, 4310 1/2 "" Cable Gable
Te hanganga o te hono: (Fig1)
A. Tuhinga o mua
B. Hoki Pouaka
C. Gasket

Ko nga rahinga tarai he rite ki te whakaatu i te hoahoa (Fig2), me utu te aro ki te wa e tarai ana:
1. Ko te pito mutunga o te kaiwhakahaere o roto me whakatauki.
2. Tangohia nga poke penei i te tauine parahi me te Burr i te pito mutunga o te taura.

Huihuihia te waahanga hiri: Tuhia te waahanga hiri i te taha o te kaiwhakahaere o waho o te taura e whakaaturia ana e te hoahoa (Fig3).

Huihui i te nati tua (Fig3).

Whakakotahihia te nati i mua me te tuara na te kowhiri i te whakaatu i te hoahoa (piki (5)
1
2 Hurihia te tinana anga matua o te tinana anga whakamuri ma te whakamahi i te makimaki makimaki. Kua oti te huihuinga.
